Изготовление и ремонт ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ из нержавеющей стали любой конфигурации и по индивидуальным эскизам (чертежам) заказчика : хром (полированные ) и покраска ( в любой цвет). Благодаря наличию хрома, находящемуся в составе металла, нержавейка обладает антикоррозийной стойкостью, то есть приспособлена к воздействию на нее атмосферных осадков. Это превосходное качество позволяет устанавливать на улицах, дачных участках и даже в бассейнах изделия из нержавеющего материала, не беспокоясь об их повреждении дождем или снегом.
В спектр нашей работы так же входит : изготовление перил , поручней , ограждений , лестниц из нержавеющей стали , ручек на двери (металлопластик) , а так же распределительные гребёнки ,баки , шторки для ванной и т.д. Токарные и гибочные работы , порубка металла и т.д.
1) Лесенки различных конфигураций




| Классические размеры лесенок | |||||
| Размер | Цена, грн | Размер | Цена, грн | Размер | Цена, грн |
| 400*600/5 | 850 | 500*600/5 | 900 | 600*600/5 | 920 |
| 400*600/6 | 910 | 500*600/6 | 950 | 600*600/6 | 980 |
| 400*700/6 | 980 | 500*700/6 | 1010 | 600*700/6 | 1050 |
| 400*800/6 | 1030 | 500*800/6 | 1060 | 600*800/6 | 1100 |
| 400*800/7 | 1080 | 500*800/7 | 1100 | 600*800/7 | 1150 |
| 400*1000/9 | 1300 | 500*1000/9 | 1350 | 600*1000/9 | 1450 |
где
– Первый размер – габарит по центрам , мм ;
– Второй размер – габарит по длине (высоте) , мм
–/5,/6,/7,/8,/, /9 – количество полок .
– → (цена) за шт.
2) Пэшка m-образная (ПМ)


| Классические размеры ПМ | |||
| Размер | Цен, грн. | Размер | Цен, грн. |
| 500*400 | 670 | 600*400 | 690 |
| 500*500 | 700,00 | 600*500 | 730 |
| 500*600 | 760 | 600*600 | 770 |
| 500*700 | 830 | 600*700 | 850 |
| 500*800 | 940 | 600*800 | 970 |
| 500*900 | 1040 | 600*900 | 1060 |
| 500*1000 | 1130 | 600*1000 | 1160 |
3) Змейка d Ø25

4) Змейка d Ø32

| d Ø25 | |
| Размер | Цена, грн. |
| 400*400 | 470 |
| 400*500 | 520 |
| 400*600 | 580 |
| 400*700 | 650 |
| 400*800 | 720 |
| 500*400 | 480 |
| 500*500 | 540 |
| 500*600 | 590 |
| 500*700 | 680 |
| 500*800 | 750 |
| 500*900 | 830 |
| 500*1000 | 930 |
| 600*500 | 560 |
| 600*600 | 600 |
| 600*700 | 660 |
| 600*800 | 770 |
| 600*900 | 850 |
| 600*1000 | 980 |
| Классические размеры ПМ | |
| Размер | Цена, грн |
| 500*400 | 590 |
| 500*500 | 640 |
| 500*600 | 690 |
| 500*700 | 790 |
| 500*800 | 860 |
| 500*900 | 950 |
| 500*1000 | 1040 |
| 600*500 | 660 |
| 600*500 | 710 |
| 600*600 | 800 |
| 600*700 | 880 |
| 600*800 | 800 |
| 600*900 | 980 |
| 600*1000 | 1080 |
5) Ленинграды


| Классические размеры ленинградов | |
| Размер | Цена, грн. |
| 600*550/2 | 830 |
| 600*750/3 | 1080 |
| 600*1000/4 | 1300 |
| 500*550/2 | 780 |
| 500*750/3 | 1000 |
| 500*1000/4 | 1220 |
| 450*550/2 | 760 |
| 450*750/3 | 960 |
| 450*1000/4 | 1170 |
А ТАК ЖЕ ДРУГИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЭСКИЗАМ ( ЧЕРТЕЖАМ ) ЗАКАЗЧИКА.






