Виготовлення та ремонт ПОЛОТЕНЦЕСУШУВАЧІВ з нержавіючої сталі будь-якої конфігурації та за індивідуальними ескізами (кресленнями) замовника: хром (поліровані) та фарбування (в будь-який колір). Завдяки наявності хрому, що знаходиться у складі металу, нержавіюча сталь має антикорозійну стійкість, тобто пристосована до впливу на неї атмосферних опадів. Ця чудова якість дозволяє встановлювати на вулицях, дачних ділянках і навіть у басейнах вироби з нержавіючого матеріалу, не переймаючись їх пошкодженням дощем або снігом.
У спектр нашої роботи також входить: виготовлення перил, поручнів, огорож, сходів з нержавіючої сталі, ручок на двері (металопластик), а також розподільні гребінки, баки, шторки для ванної і т.д. Токарні та згинальні роботи, порубка металу і т.д.
1) Лісеня різних конфігурацій




Класичні розміри драбинок | |||||
Розмір | Ціна, грн | Розмір | Ціна, грн | Розмір | Ціна, грн |
400*600/5 | 850 | 500*600/5 | 900 | 600*600/5 | 920 |
400*600/6 | 910 | 500*600/6 | 950 | 600*600/6 | 980 |
400*700/6 | 980 | 500*700/6 | 1010 | 600*700/6 | 1050 |
400*800/6 | 1030 | 500*800/6 | 1060 | 600*800/6 | 1100 |
400*800/7 | 1080 | 500*800/7 | 1100 | 600*800/7 | 1150 |
400*1000/9 | 1300 | 500*1000/9 | 1350 | 600*1000/9 | 1450 |
де
– Перший розмір – габарит по центрах, мм;
– Другий розмір – габарит по довжині (висоті), мм
– / 5, / 6, / 7, / 8, /, / 9 – кількість полиць.
– → (ціна) за шт.
2) Пішак m -подібна (ПМ)


Класичні розміри ПМ | |||
Розмір | Цін, грн. | Розмір | Цін, грн. |
500*400 | 670 | 600*400 | 690 |
500*500 | 700,00 | 600*500 | 730 |
500*600 | 760 | 600*600 | 770 |
500*700 | 830 | 600*700 | 850 |
500*800 | 940 | 600*800 | 970 |
500*900 | 1040 | 600*900 | 1060 |
500*1000 | 1130 | 600*1000 | 1160 |
3) Змійка d Ø25

4) Змійка d Ø32

d Ø25 | |
Розмір | Ціна, грн. |
400*400 | 470 |
400*500 | 520 |
400*600 | 580 |
400*700 | 650 |
400*800 | 720 |
500*400 | 480 |
500*500 | 540 |
500*600 | 590 |
500*700 | 680 |
500*800 | 750 |
500*900 | 830 |
500*1000 | 930 |
600*500 | 560 |
600*600 | 600 |
600*700 | 660 |
600*800 | 770 |
600*900 | 850 |
600*1000 | 980 |
Класичні розміри ПМ | |
Розмір | Ціна, грн |
500*400 | 590 |
500*500 | 640 |
500*600 | 690 |
500*700 | 790 |
500*800 | 860 |
500*900 | 950 |
500*1000 | 1040 |
600*500 | 660 |
600*500 | 710 |
600*600 | 800 |
600*700 | 880 |
600*800 | 800 |
600*900 | 980 |
600*1000 | 1080 |
5) Ленінгради


Класичні розміри ленінградів | |
Розмір | Ціна, грн. |
600*550/2 | 830 |
600*750/3 | 1080 |
600*1000/4 | 1300 |
500*550/2 | 780 |
500*750/3 | 1000 |
500*1000/4 | 1220 |
450*550/2 | 760 |
450*750/3 | 960 |
450*1000/4 | 1170 |
А ТАК Ж ІНШІ ПОЛОТЕНЦЕЗСУШУВАЧІ БУДЬ-ЯКОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ЕСКИЗАМИ (КРЕСЛЕННЯМИ) ЗАМОВНИКА.



